جزء الشركة المصنعة | LTC2216IUP#TRPBF |
---|---|
الصانع | Linear Technology (Analog Devices, Inc.) |
وصف | IC ADC 16BIT PIPELINED 64QFN |
فئة | دوائر متكاملة |
عائلة | الحصول على البيانات - التناظرية إلى المحولات الرقمية (ADC) |
دورة الحياة: | New from this manufacturer. |
توصيل: | DHL FedEx Ups TNT EMS |
دفع | T/T Paypal Visa MoneyGram Western Union |
ورقة البيانات | LTC2216IUP#TRPBF PDF |
في الأوراق المالية | ٥٠٤٢ |
---|---|
سعر الوحدة | $ 99.33000 |
يكتب | وصف |
---|---|
سلسلة: | - |
حزمة: | Tape & Reel (TR) |
حالة الجزء: | Active |
عدد البتات: | 16 |
معدل أخذ العينات (في الثانية): | 80M |
عدد المدخلات: | 1 |
نوع الإدخال: | Differential |
واجهة البيانات: | LVDS - Parallel, Parallel |
ترتيب: | S/H-ADC |
النسبة - s / h: adc: | 1:1 |
عدد المحولات a / d: | 1 |
هندسة معمارية: | Pipelined |
نوع مرجع: | External, Internal |
الجهد - العرض ، التناظرية: | 3.135V ~ 3.465V |
الجهد - الإمداد ، رقمي: | 3.135V ~ 3.465V |
الميزات: | PGA |
درجة حرارة التشغيل: | -40°C ~ 85°C |
حزمة / حالة: | 64-WFQFN Exposed Pad |
حزمة جهاز المورد: | 64-QFN (9x9) |
نوع التركيب: | Surface Mount |
Copyright © 2023 ZHONG HAI SHENG TECHNOLOGY LIMITED All Rights Reserved.