جزء الشركة المصنعة | AD7980ARMZ |
---|---|
الصانع | Linear Technology (Analog Devices, Inc.) |
وصف | IC ADC 16BIT SAR 10MSOP |
فئة | دوائر متكاملة |
عائلة | الحصول على البيانات - التناظرية إلى المحولات الرقمية (ADC) |
دورة الحياة: | New from this manufacturer. |
توصيل: | DHL FedEx Ups TNT EMS |
دفع | T/T Paypal Visa MoneyGram Western Union |
ورقة البيانات | AD7980ARMZ PDF |
في الأوراق المالية | ٢٧٠ |
---|---|
سعر الوحدة | $ 21.17000 |
يكتب | وصف |
---|---|
سلسلة: | PulSAR® |
حزمة: | Tube |
حالة الجزء: | Active |
عدد البتات: | 16 |
معدل أخذ العينات (في الثانية): | 1M |
عدد المدخلات: | 1 |
نوع الإدخال: | Pseudo-Differential |
واجهة البيانات: | SPI, DSP |
ترتيب: | S/H-ADC |
النسبة - s / h: adc: | 1:1 |
عدد المحولات a / d: | 1 |
هندسة معمارية: | SAR |
نوع مرجع: | External |
الجهد - العرض ، التناظرية: | 2.375V ~ 2.625V |
الجهد - الإمداد ، رقمي: | 2.375V ~ 2.625V |
الميزات: | - |
درجة حرارة التشغيل: | -40°C ~ 125°C |
حزمة / حالة: | 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118", 3.00mm Width) |
حزمة جهاز المورد: | 10-MSOP |
نوع التركيب: | Surface Mount |
Copyright © 2023 ZHONG HAI SHENG TECHNOLOGY LIMITED All Rights Reserved.