جزء الشركة المصنعة | AD7870CQ |
---|---|
الصانع | Linear Technology (Analog Devices, Inc.) |
وصف | IC ADC 12BIT SAR 24CDIP |
فئة | دوائر متكاملة |
عائلة | الحصول على البيانات - التناظرية إلى المحولات الرقمية (ADC) |
دورة الحياة: | New from this manufacturer. |
توصيل: | DHL FedEx Ups TNT EMS |
قسط | T/T Paypal Visa MoneyGram Western Union |
ورقة البيانات | AD7870CQ PDF |
في الأوراق المالية | ١٩ |
---|---|
سعر الوحدة | $ 126.52000 |
AD7870CQCurrent price of is for reference only, if you want to get best price, please submit a inquiry or direct email to our sales team [email protected]
يكتب | وصف |
---|---|
سلسلة: | - |
حزمة: | Tube |
حالة الجزء: | Active |
عدد البتات: | 12 |
معدل أخذ العينات (في الثانية): | 100k |
عدد المدخلات: | 1 |
نوع الإدخال: | Single Ended |
واجهة البيانات: | SPI, Parallel |
ترتيب: | S/H-ADC |
النسبة - s / h: adc: | 1:1 |
عدد المحولات a / d: | 1 |
هندسة معمارية: | SAR |
نوع مرجع: | Internal |
الجهد - العرض ، التناظرية: | ±5V |
الجهد - الإمداد ، رقمي: | ±5V |
الميزات: | - |
درجة حرارة التشغيل: | -40°C ~ 85°C |
حزمة / حالة: | 24-CDIP (0.300", 7.62mm) |
حزمة جهاز المورد: | 24-CDIP |
نوع التركيب: | Through Hole |
Copyright © 2023 ZHONG HAI SHENG TECHNOLOGY LIMITED All Rights Reserved.