جزء الشركة المصنعة | LTC2327IMS-18#PBF |
---|---|
الصانع | Linear Technology (Analog Devices, Inc.) |
وصف | IC ADC 18BIT SAR 16MSOP |
فئة | دوائر متكاملة |
عائلة | الحصول على البيانات - التناظرية إلى المحولات الرقمية (ADC) |
دورة الحياة: | New from this manufacturer. |
توصيل: | DHL FedEx Ups TNT EMS |
دفع | T/T Paypal Visa MoneyGram Western Union |
ورقة البيانات | LTC2327IMS-18#PBF PDF |
في الأوراق المالية | ٦ |
---|---|
سعر الوحدة | $ 49.58000 |
يكتب | وصف |
---|---|
سلسلة: | - |
حزمة: | Tube |
حالة الجزء: | Active |
عدد البتات: | 18 |
معدل أخذ العينات (في الثانية): | 500k |
عدد المدخلات: | 1 |
نوع الإدخال: | Pseudo-Differential |
واجهة البيانات: | SPI |
ترتيب: | S/H-ADC |
النسبة - s / h: adc: | 1:1 |
عدد المحولات a / d: | 1 |
هندسة معمارية: | SAR |
نوع مرجع: | External, Internal |
الجهد - العرض ، التناظرية: | 5V |
الجهد - الإمداد ، رقمي: | 5V |
الميزات: | - |
درجة حرارة التشغيل: | -40°C ~ 85°C |
حزمة / حالة: | 16-TFSOP (0.118", 3.00mm Width) |
حزمة جهاز المورد: | 16-MSOP |
نوع التركيب: | Surface Mount |
Copyright © 2023 ZHONG HAI SHENG TECHNOLOGY LIMITED All Rights Reserved.