جزء الشركة المصنعة | AD7872BR-REEL |
---|---|
الصانع | Rochester Electronics |
وصف | 14-BIT SAR ADC, SERIAL ACCESS |
فئة | دوائر متكاملة |
عائلة | الحصول على البيانات - التناظرية إلى المحولات الرقمية (ADC) |
دورة الحياة: | New from this manufacturer. |
توصيل: | DHL FedEx Ups TNT EMS |
دفع | T/T Paypal Visa MoneyGram Western Union |
ورقة البيانات | AD7872BR-REEL PDF |
في الأوراق المالية | ٦٨١ |
---|---|
سعر الوحدة | $ 59.43000 |
يكتب | وصف |
---|---|
سلسلة: | - |
حزمة: | Bulk |
حالة الجزء: | Obsolete |
عدد البتات: | 14 |
معدل أخذ العينات (في الثانية): | 83k |
عدد المدخلات: | 1 |
نوع الإدخال: | Single Ended |
واجهة البيانات: | SPI, Parallel |
ترتيب: | S/H-ADC |
النسبة - s / h: adc: | 1:1 |
عدد المحولات a / d: | 1 |
هندسة معمارية: | SAR |
نوع مرجع: | Internal |
الجهد - العرض ، التناظرية: | ±5V |
الجهد - الإمداد ، رقمي: | ±5V |
الميزات: | - |
درجة حرارة التشغيل: | -40°C ~ 85°C |
حزمة / حالة: | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) |
حزمة جهاز المورد: | 16-SOIC |
نوع التركيب: | Surface Mount |
Copyright © 2023 ZHONG HAI SHENG TECHNOLOGY LIMITED All Rights Reserved.