جزء الشركة المصنعة | SI8902D-A01-GSR |
---|---|
الصانع | Silicon Labs |
وصف | IC ADC 10BIT SAR 16SOIC |
فئة | دوائر متكاملة |
عائلة | الحصول على البيانات - التناظرية إلى المحولات الرقمية (ADC) |
دورة الحياة: | New from this manufacturer. |
توصيل: | DHL FedEx Ups TNT EMS |
قسط | T/T Paypal Visa MoneyGram Western Union |
ورقة البيانات | SI8902D-A01-GSR PDF |
في الأوراق المالية | ٤١٠٩ |
---|---|
سعر الوحدة | $ 3.55600 |
SI8902D-A01-GSRCurrent price of is for reference only, if you want to get best price, please submit a inquiry or direct email to our sales team [email protected]
يكتب | وصف |
---|---|
سلسلة: | - |
حزمة: | Tape & Reel (TR) |
حالة الجزء: | Active |
عدد البتات: | 10 |
معدل أخذ العينات (في الثانية): | - |
عدد المدخلات: | 3 |
نوع الإدخال: | Single Ended |
واجهة البيانات: | SPI |
ترتيب: | MUX-PGA-ADC |
النسبة - s / h: adc: | - |
عدد المحولات a / d: | 1 |
هندسة معمارية: | SAR |
نوع مرجع: | External, Internal |
الجهد - العرض ، التناظرية: | 2.7V ~ 3.6V |
الجهد - الإمداد ، رقمي: | 2.7V ~ 3.6V |
الميزات: | PGA |
درجة حرارة التشغيل: | -40°C ~ 85°C |
حزمة / حالة: | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) |
حزمة جهاز المورد: | 16-SOIC |
نوع التركيب: | Surface Mount |
Copyright © 2023 ZHONG HAI SHENG TECHNOLOGY LIMITED All Rights Reserved.