جزء الشركة المصنعة | THS1040CPW |
---|---|
الصانع | Rochester Electronics |
وصف | ADC, PROPRIETARY METHOD, 10-BIT |
فئة | دوائر متكاملة |
عائلة | الحصول على البيانات - التناظرية إلى المحولات الرقمية (ADC) |
دورة الحياة: | New from this manufacturer. |
توصيل: | DHL FedEx Ups TNT EMS |
دفع | T/T Paypal Visa MoneyGram Western Union |
ورقة البيانات | THS1040CPW PDF |
في الأوراق المالية | ١٥٤٧١ |
---|---|
سعر الوحدة | $ 9.64000 |
يكتب | وصف |
---|---|
سلسلة: | - |
حزمة: | Tube |
حالة الجزء: | Obsolete |
عدد البتات: | 10 |
معدل أخذ العينات (في الثانية): | 40M |
عدد المدخلات: | 1 |
نوع الإدخال: | Differential, Single Ended |
واجهة البيانات: | Parallel |
ترتيب: | S/H-ADC |
النسبة - s / h: adc: | 1:1 |
عدد المحولات a / d: | 1 |
هندسة معمارية: | Pipelined |
نوع مرجع: | External, Internal |
الجهد - العرض ، التناظرية: | 3V ~ 3.6V |
الجهد - الإمداد ، رقمي: | 3V ~ 3.6V |
الميزات: | - |
درجة حرارة التشغيل: | 0°C ~ 70°C |
حزمة / حالة: | 28-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) |
حزمة جهاز المورد: | 28-TSSOP |
نوع التركيب: | Surface Mount |
Copyright © 2023 ZHONG HAI SHENG TECHNOLOGY LIMITED All Rights Reserved.