جزء الشركة المصنعة | LTC1096LCS8#TRPBF |
---|---|
الصانع | Linear Technology (Analog Devices, Inc.) |
وصف | IC ADC 8BIT SAR 8SOIC |
فئة | دوائر متكاملة |
عائلة | الحصول على البيانات - التناظرية إلى المحولات الرقمية (ADC) |
دورة الحياة: | New from this manufacturer. |
توصيل: | DHL FedEx Ups TNT EMS |
دفع | T/T Paypal Visa MoneyGram Western Union |
ورقة البيانات | LTC1096LCS8#TRPBF PDF |
في الأوراق المالية | ٧٧٥٤ |
---|---|
سعر الوحدة | $ 4.20000 |
يكتب | وصف |
---|---|
سلسلة: | microPOWER™ |
حزمة: | Tape & Reel (TR) |
حالة الجزء: | Active |
عدد البتات: | 8 |
معدل أخذ العينات (في الثانية): | 33k |
عدد المدخلات: | 1 |
نوع الإدخال: | Differential, Single Ended |
واجهة البيانات: | SPI |
ترتيب: | S/H-ADC |
النسبة - s / h: adc: | 1:1 |
عدد المحولات a / d: | 1 |
هندسة معمارية: | SAR |
نوع مرجع: | External |
الجهد - العرض ، التناظرية: | 2.65V ~ 4V |
الجهد - الإمداد ، رقمي: | 2.65V ~ 4V |
الميزات: | - |
درجة حرارة التشغيل: | 0°C ~ 70°C |
حزمة / حالة: | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
حزمة جهاز المورد: | 8-SOIC |
نوع التركيب: | Surface Mount |
Copyright © 2023 ZHONG HAI SHENG TECHNOLOGY LIMITED All Rights Reserved.