جزء الشركة المصنعة | AD7470ARU |
---|---|
الصانع | Rochester Electronics |
وصف | 10 BIT SAR ADC, PARALLEL |
فئة | دوائر متكاملة |
عائلة | الحصول على البيانات - التناظرية إلى المحولات الرقمية (ADC) |
دورة الحياة: | New from this manufacturer. |
توصيل: | DHL FedEx Ups TNT EMS |
دفع | T/T Paypal Visa MoneyGram Western Union |
ورقة البيانات | AD7470ARU PDF |
في الأوراق المالية | ٧٩٩٥ |
---|---|
سعر الوحدة | $ 5.79000 |
يكتب | وصف |
---|---|
سلسلة: | - |
حزمة: | Tube |
حالة الجزء: | Obsolete |
عدد البتات: | 10 |
معدل أخذ العينات (في الثانية): | 1.75M |
عدد المدخلات: | 1 |
نوع الإدخال: | Single Ended |
واجهة البيانات: | Parallel |
ترتيب: | S/H-ADC |
النسبة - s / h: adc: | 1:1 |
عدد المحولات a / d: | 1 |
هندسة معمارية: | SAR |
نوع مرجع: | External |
الجهد - العرض ، التناظرية: | 2.7V ~ 5.25V |
الجهد - الإمداد ، رقمي: | 2.7V ~ 5.25V |
الميزات: | - |
درجة حرارة التشغيل: | -40°C ~ 85°C |
حزمة / حالة: | 24-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) |
حزمة جهاز المورد: | 24-TSSOP |
نوع التركيب: | Surface Mount |
Copyright © 2023 ZHONG HAI SHENG TECHNOLOGY LIMITED All Rights Reserved.