جزء الشركة المصنعة | LTC2311HMSE-14#PBF |
---|---|
الصانع | Linear Technology (Analog Devices, Inc.) |
وصف | IC ADC 14BIT SAR 16MSOP |
فئة | دوائر متكاملة |
عائلة | الحصول على البيانات - التناظرية إلى المحولات الرقمية (ADC) |
دورة الحياة: | New from this manufacturer. |
توصيل: | DHL FedEx Ups TNT EMS |
قسط | T/T Paypal Visa MoneyGram Western Union |
ورقة البيانات | LTC2311HMSE-14#PBF PDF |
في الأوراق المالية | ٥٤ |
---|---|
سعر الوحدة | $ 23.04000 |
السعر الحالي هو للاشارة فقط، يرجى تقديم استفسار
يكتب | وصف |
---|---|
سلسلة: | - |
حزمة: | Tube |
حالة الجزء: | Active |
عدد البتات: | 14 |
معدل أخذ العينات (في الثانية): | 5M |
عدد المدخلات: | 1 |
نوع الإدخال: | Differential |
واجهة البيانات: | LVDS - Serial, SPI |
ترتيب: | S/H-ADC |
النسبة - s / h: adc: | 1:1 |
عدد المحولات a / d: | 1 |
هندسة معمارية: | SAR |
نوع مرجع: | External, Internal |
الجهد - العرض ، التناظرية: | 3.13V ~ 3.47V, 5V |
الجهد - الإمداد ، رقمي: | 3.13V ~ 3.47V, 5V |
الميزات: | - |
درجة حرارة التشغيل: | -40°C ~ 125°C |
حزمة / حالة: | 16-TFSOP (0.118", 3.00mm Width) Exposed Pad |
حزمة جهاز المورد: | 16-MSOP-EP |
نوع التركيب: | Surface Mount |
Copyright © 2023 ZHONG HAI SHENG TECHNOLOGY LIMITED All Rights Reserved.