جزء الشركة المصنعة | AD7175-2BRUZ-RL |
---|---|
الصانع | Linear Technology (Analog Devices, Inc.) |
وصف | IC ADC 24BIT SIGMA-DELTA 24TSSOP |
فئة | دوائر متكاملة |
عائلة | الحصول على البيانات - التناظرية إلى المحولات الرقمية (ADC) |
دورة الحياة: | New from this manufacturer. |
توصيل: | DHL FedEx Ups TNT EMS |
دفع | T/T Paypal Visa MoneyGram Western Union |
ورقة البيانات | AD7175-2BRUZ-RL PDF |
في الأوراق المالية | ١٨٥١ |
---|---|
سعر الوحدة | $ 17.77500 |
يكتب | وصف |
---|---|
سلسلة: | - |
حزمة: | Tape & Reel (TR) |
حالة الجزء: | Active |
عدد البتات: | 24 |
معدل أخذ العينات (في الثانية): | 250k |
عدد المدخلات: | 2, 4 |
نوع الإدخال: | Differential, Pseudo-Differential, Single Ended |
واجهة البيانات: | SPI, DSP |
ترتيب: | MUX-ADC |
النسبة - s / h: adc: | - |
عدد المحولات a / d: | 1 |
هندسة معمارية: | Sigma-Delta |
نوع مرجع: | External, Internal |
الجهد - العرض ، التناظرية: | 2V ~ 5.5V |
الجهد - الإمداد ، رقمي: | 2V ~ 5.5V |
الميزات: | Temperature Sensor |
درجة حرارة التشغيل: | -40°C ~ 105°C |
حزمة / حالة: | 24-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) |
حزمة جهاز المورد: | 24-TSSOP |
نوع التركيب: | Surface Mount |
Copyright © 2023 ZHONG HAI SHENG TECHNOLOGY LIMITED All Rights Reserved.