جزء الشركة المصنعة | ADS4222IRGCR |
---|---|
الصانع | Texas Instruments |
وصف | IC ADC 12BIT PIPELINED 64VQFN |
فئة | دوائر متكاملة |
عائلة | الحصول على البيانات - التناظرية إلى المحولات الرقمية (ADC) |
دورة الحياة: | New from this manufacturer. |
توصيل: | DHL FedEx Ups TNT EMS |
قسط | T/T Paypal Visa MoneyGram Western Union |
في الأوراق المالية | ١٦٧٤ |
---|---|
سعر الوحدة | $ 13.33161 |
ADS4222IRGCRCurrent price of is for reference only, if you want to get best price, please submit a inquiry or direct email to our sales team [email protected]
يكتب | وصف |
---|---|
سلسلة: | - |
حزمة: | Tape & Reel (TR) |
حالة الجزء: | Active |
عدد البتات: | 12 |
معدل أخذ العينات (في الثانية): | 65M |
عدد المدخلات: | 2 |
نوع الإدخال: | Differential |
واجهة البيانات: | LVDS - Parallel, Parallel |
ترتيب: | S/H-ADC |
النسبة - s / h: adc: | 1:1 |
عدد المحولات a / d: | 2 |
هندسة معمارية: | Pipelined |
نوع مرجع: | Internal |
الجهد - العرض ، التناظرية: | 1.7V ~ 1.9V |
الجهد - الإمداد ، رقمي: | 1.7V ~ 1.9V |
الميزات: | Simultaneous Sampling |
درجة حرارة التشغيل: | -40°C ~ 85°C |
حزمة / حالة: | 64-VFQFN Exposed Pad |
حزمة جهاز المورد: | 64-VQFN (9x9) |
نوع التركيب: | Surface Mount |
Copyright © 2023 ZHONG HAI SHENG TECHNOLOGY LIMITED All Rights Reserved.