جزء الشركة المصنعة | LTC2289CUP#TRPBF |
---|---|
الصانع | Linear Technology (Analog Devices, Inc.) |
وصف | IC ADC 10BIT PIPELINED 64QFN |
فئة | دوائر متكاملة |
عائلة | الحصول على البيانات - التناظرية إلى المحولات الرقمية (ADC) |
دورة الحياة: | New from this manufacturer. |
توصيل: | DHL FedEx Ups TNT EMS |
دفع | T/T Paypal Visa MoneyGram Western Union |
ورقة البيانات | LTC2289CUP#TRPBF PDF |
في الأوراق المالية | ٨٣٣٠ |
---|---|
سعر الوحدة | $ 13.49600 |
يكتب | وصف |
---|---|
سلسلة: | - |
حزمة: | Tape & Reel (TR) |
حالة الجزء: | Active |
عدد البتات: | 10 |
معدل أخذ العينات (في الثانية): | 80M |
عدد المدخلات: | 2 |
نوع الإدخال: | Differential, Single Ended |
واجهة البيانات: | Parallel |
ترتيب: | S/H-ADC |
النسبة - s / h: adc: | 1:1 |
عدد المحولات a / d: | 2 |
هندسة معمارية: | Pipelined |
نوع مرجع: | External, Internal |
الجهد - العرض ، التناظرية: | 2.7V ~ 3.4V |
الجهد - الإمداد ، رقمي: | 2.7V ~ 3.4V |
الميزات: | Simultaneous Sampling |
درجة حرارة التشغيل: | 0°C ~ 70°C |
حزمة / حالة: | 64-WFQFN Exposed Pad |
حزمة جهاز المورد: | 64-QFN (9x9) |
نوع التركيب: | Surface Mount |
Copyright © 2023 ZHONG HAI SHENG TECHNOLOGY LIMITED All Rights Reserved.