جزء الشركة المصنعة | ADS7887SDCKT |
---|---|
الصانع | Texas Instruments |
وصف | IC ADC 10BIT SAR SC70-6 |
فئة | دوائر متكاملة |
عائلة | الحصول على البيانات - التناظرية إلى المحولات الرقمية (ADC) |
دورة الحياة: | New from this manufacturer. |
توصيل: | DHL FedEx Ups TNT EMS |
قسط | T/T Paypal Visa MoneyGram Western Union |
في الأوراق المالية | ٢٣٧ |
---|---|
سعر الوحدة | $ 4.04000 |
ADS7887SDCKTCurrent price of is for reference only, if you want to get best price, please submit a inquiry or direct email to our sales team [email protected]
يكتب | وصف |
---|---|
سلسلة: | microPOWER™ |
حزمة: | Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT) |
حالة الجزء: | Active |
عدد البتات: | 10 |
معدل أخذ العينات (في الثانية): | 1.25M |
عدد المدخلات: | 1 |
نوع الإدخال: | Single Ended |
واجهة البيانات: | SPI |
ترتيب: | S/H-ADC |
النسبة - s / h: adc: | 1:1 |
عدد المحولات a / d: | 1 |
هندسة معمارية: | SAR |
نوع مرجع: | Supply |
الجهد - العرض ، التناظرية: | 2.35V ~ 5.25V |
الجهد - الإمداد ، رقمي: | 2.35V ~ 5.25V |
الميزات: | - |
درجة حرارة التشغيل: | -40°C ~ 125°C |
حزمة / حالة: | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 |
حزمة جهاز المورد: | SC-70-6 |
نوع التركيب: | Surface Mount |
Copyright © 2023 ZHONG HAI SHENG TECHNOLOGY LIMITED All Rights Reserved.