جزء الشركة المصنعة | AD9215BRU-105 |
---|---|
الصانع | Rochester Electronics |
وصف | 10 BIT FLASH ADC, PARALLEL |
فئة | دوائر متكاملة |
عائلة | الحصول على البيانات - التناظرية إلى المحولات الرقمية (ADC) |
دورة الحياة: | New from this manufacturer. |
توصيل: | DHL FedEx Ups TNT EMS |
دفع | T/T Paypal Visa MoneyGram Western Union |
ورقة البيانات | AD9215BRU-105 PDF |
في الأوراق المالية | ٢٢٨١ |
---|---|
سعر الوحدة | $ 12.82000 |
يكتب | وصف |
---|---|
سلسلة: | - |
حزمة: | Tube |
حالة الجزء: | Obsolete |
عدد البتات: | 10 |
معدل أخذ العينات (في الثانية): | 105M |
عدد المدخلات: | 1 |
نوع الإدخال: | Differential, Single Ended |
واجهة البيانات: | Parallel |
ترتيب: | S/H-ADC |
النسبة - s / h: adc: | 1:1 |
عدد المحولات a / d: | 1 |
هندسة معمارية: | Pipelined |
نوع مرجع: | Internal |
الجهد - العرض ، التناظرية: | 2.7V ~ 3.3V |
الجهد - الإمداد ، رقمي: | 2.25V ~ 3.6V |
الميزات: | - |
درجة حرارة التشغيل: | -40°C ~ 85°C |
حزمة / حالة: | 28-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) |
حزمة جهاز المورد: | 28-TSSOP |
نوع التركيب: | Surface Mount |
Copyright © 2023 ZHONG HAI SHENG TECHNOLOGY LIMITED All Rights Reserved.