جزء الشركة المصنعة | LTC1748CFW#PBF |
---|---|
الصانع | Rochester Electronics |
وصف | 14-BIT, 80 MSPS LOW NOISE ADC |
فئة | دوائر متكاملة |
عائلة | الحصول على البيانات - التناظرية إلى المحولات الرقمية (ADC) |
دورة الحياة: | New from this manufacturer. |
توصيل: | DHL FedEx Ups TNT EMS |
دفع | T/T Paypal Visa MoneyGram Western Union |
ورقة البيانات | LTC1748CFW#PBF PDF |
في الأوراق المالية | ٣٥ |
---|---|
سعر الوحدة | $ 40.92000 |
يكتب | وصف |
---|---|
سلسلة: | - |
حزمة: | Bulk |
حالة الجزء: | Active |
عدد البتات: | 14 |
معدل أخذ العينات (في الثانية): | 80M |
عدد المدخلات: | 1 |
نوع الإدخال: | Differential |
واجهة البيانات: | Parallel |
ترتيب: | S/H-ADC |
النسبة - s / h: adc: | 1:1 |
عدد المحولات a / d: | 1 |
هندسة معمارية: | Pipelined |
نوع مرجع: | External, Internal |
الجهد - العرض ، التناظرية: | 5V |
الجهد - الإمداد ، رقمي: | 5V |
الميزات: | - |
درجة حرارة التشغيل: | 0°C ~ 70°C |
حزمة / حالة: | 48-TFSOP (0.240", 6.10mm Width) |
حزمة جهاز المورد: | 48-TSSOP |
نوع التركيب: | Surface Mount |
Copyright © 2023 ZHONG HAI SHENG TECHNOLOGY LIMITED All Rights Reserved.