جزء الشركة المصنعة | ADS5281IRGCR |
---|---|
الصانع | Texas Instruments |
وصف | IC ADC 12BIT PIPELINED 64VQFN |
فئة | دوائر متكاملة |
عائلة | الحصول على البيانات - التناظرية إلى المحولات الرقمية (ADC) |
دورة الحياة: | New from this manufacturer. |
توصيل: | DHL FedEx Ups TNT EMS |
دفع | T/T Paypal Visa MoneyGram Western Union |
في الأوراق المالية | ١٦٨٥ |
---|---|
سعر الوحدة | $ 94.40343 |
يكتب | وصف |
---|---|
سلسلة: | - |
حزمة: | Tape & Reel (TR) |
حالة الجزء: | Active |
عدد البتات: | 12 |
معدل أخذ العينات (في الثانية): | 50M |
عدد المدخلات: | 8 |
نوع الإدخال: | Differential |
واجهة البيانات: | LVDS - Serial, SPI |
ترتيب: | S/H-ADC |
النسبة - s / h: adc: | 1:1 |
عدد المحولات a / d: | 8 |
هندسة معمارية: | Pipelined |
نوع مرجع: | External, Internal |
الجهد - العرض ، التناظرية: | 3V ~ 3.6V |
الجهد - الإمداد ، رقمي: | 1.7V ~ 1.9V |
الميزات: | Simultaneous Sampling |
درجة حرارة التشغيل: | -40°C ~ 85°C |
حزمة / حالة: | 64-VFQFN Exposed Pad |
حزمة جهاز المورد: | 64-VQFN (9x9) |
نوع التركيب: | Surface Mount |
Copyright © 2023 ZHONG HAI SHENG TECHNOLOGY LIMITED All Rights Reserved.