جزء الشركة المصنعة | TEMD5120X01 |
---|---|
الصانع | Vishay / Semiconductor - Opto Division |
وصف | PHOTODIODE 790 TO 1050 NM |
فئة | مجسات ومحولات طاقة |
عائلة | أجهزة الاستشعار البصرية - الثنائيات الضوئية |
دورة الحياة: | New from this manufacturer. |
توصيل: | DHL FedEx Ups TNT EMS |
دفع | T/T Paypal Visa MoneyGram Western Union |
ورقة البيانات | TEMD5120X01 PDF |
في الأوراق المالية | ٢ |
---|---|
سعر الوحدة | $ 1.41000 |
يكتب | وصف |
---|---|
سلسلة: | - |
حزمة: | Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT) |
حالة الجزء: | Active |
الطول الموجي: | 940nm |
اللون - محسن: | - |
النطاق الطيفي: | 790nm ~ 1050nm |
نوع الصمام الثنائي: | PIN |
استجابة @ نانومتر: | - |
وقت الاستجابة: | 100ns |
الجهد - عكس التيار المستمر (vr) (الحد الأقصى): | 60 V |
التيار - الظلام (النوع): | 2nA |
منطقة نشطة: | 4.4mm² |
زاوية الرؤية: | 130° |
درجة حرارة التشغيل: | -40°C ~ 100°C |
نوع التركيب: | Surface Mount |
حزمة / حالة: | 4-SMD, No Lead |
Copyright © 2023 ZHONG HAI SHENG TECHNOLOGY LIMITED All Rights Reserved.